メニュー
サロンで使用する薬剤は天然成分を多く含むものに徹底してこだわりました。
CUT(シャンプー・ブロー込)
| 会員価格 | ||
|---|---|---|
| カット | 4,200- | 3,000- |
| スクール(高校生以下) | 3,500- | 2,500- |
| フロントカット | 1,000- | 500- |
| スキャルプカット | 5,500- | 4,000- |
COLOR(シャンプー・ブロー別)
| 会員価格 | ||
|---|---|---|
| ファッション・グレイ | 6,000〜 | 4,000〜 |
| カラーオンカラー | 13,500〜 | 10,000〜 |
| ポイントカラー | 1,000〜 | |
| ホイルワーク(フル30枚以上) | 6,000〜 | |
TREATMENT(シャンプー・ブロー別)
| プリザーブ | 1,500- | |
| リンケージ(ホームケア付き) | 3,000- | |
| クオリア(ホームケア付き) | 4,500- | |
RELAX MENU
| スキャルプケア | 1,000- | |
| クイックマッサージ | 1,000- | |
PERM(カット・シャンプー・ブロー込)
| 会員価格 | ||
|---|---|---|
| ニュアンス | 11,800〜 | 8,000〜 |
| ポイント | 3,000〜 | 2,000〜 |
| エアウェーブ | 27,000- | 15,000- |
| ツイストパーマ | 20,000- | 12,000- |
STRAIGHT(カット別・シャンプー・ブロー込)
| 会員価格 | ||
|---|---|---|
| 縮毛矯正 | 13,800〜 | 9,300〜 |
| ナチュラルストレート | 10,000〜 | 8,000〜 |
| 質感調整ストレート | 6,000〜 | 4,000〜 |
| ポイントストレート | 4,500〜 | 3,000〜 |
OPTION
| シャンプー oneシャンプー | 500- | |
| シャンプー twoシャンプー | 700- | |
| シャンプー・ブロー | 1,500〜 | |
| アップセット(完全予約制) | 3,500- | |
LONG PRICE
| カラー | ストレート | |
|---|---|---|
| S (耳下のライン) | − | − |
| M (肩まで) | +500- | +1,000- |
| L (肩甲骨まで) | +1,000- | +2,000- |
| LL (肩甲骨以上) | +1,500- | +3,000- |
技術保証制度
ご不満なところは2週間以内にご来店頂ければご相談の上真心込めて無料でお直し致します。
指名料無料
faithでは担当指名料金を頂いておりません。お気に入りの担当者がいればお気軽におっしゃってください。



